Διόδια Αθήνα - Πάτρα - Πύργος
Κατά μήκος της Εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών - Πύργου (Αυτοκινητόδρομος Α8 ή Ολυμπία οδός) λειτουργούν 7 σταθμοί μετωπικών και 11 σταθμοί πλευρικών διοδίων.Χάρτης διοδίων Αθήνας - Πάτρας
Κόστος μετακίνησης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων (ιx ε)
| Διαδρομή | Κόστος
διοδίων ( € ) |
| Αθήνα - Κόρινθος | 4,60 |
| Αθήνα - Αίγιο | 11,10 |
| Αθήνα - Πάτρα | 13,80 |
| Αθήνα - Πύργος | 19,50 |
| Πάτρα - Πύργος | 5,70 |
| Πάτρα - Αίγιο | 2,70 |
| Πάτρα - Κόρινθος | 9,20 |
| Πάτρα - Αθήνα | 13,80 |
Σταθμοί και τιμές διοδιών ΕΟ Αθήνας - Πάτρας
Η τιμή χρέωσης για κάθε όχημα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος του τροχοφόρου και τον αριθμό των αξόνων του.| Κατηγορία | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, (ύψος<2,20 μέτρα) |
| Μετωπικά Διόδια Ελευσίνας | 1,70 |
2,50 |
| Πλευρικά Διόδια Ν. Περάμου | 1,10 | 1,70 |
| Πλευρικά Διόδια Πάχης | 0,70 | 1,10 |
| Πλευρικά Διόδια Αγ. Θεοδώρων | 0,40 | 0,60 |
| Μετωπικά Διόδια Ισθμού | 1,50 |
2,10 |
| Πλευρικά Διόδια Ζευγολατιού | 0,60 | 0,90 |
| Μετωπικά Διόδια Kιάτου | 1,90 |
2,70 |
| Πλευρικά Διόδια Κιάτου | 0,70 | 1,00 |
| Πλευρικά
Διόδια Δερβενίου |
1,10 | 1,60 |
| Πλευρικά
Διόδια Ακράτας |
1,40 | 2,00 |
| Πλευρικά
Διόδια Καλαβρύτων |
2,00 | 2,80 |
| Πλευρικά
Διόδια Δρεπανου |
1,40 | 2,00 |
| Μετωπικά Διόδια Ελαιώνα | 2,70 | 3,80 |
| Μετωπικά Διόδια Ρίου | 1,90 | 2,70 |
| Μετωπικά Διόδια Πάτρας | 2,50 | 3,60 |
| Πλευρικά Διόδια Κάτω Αχαιας | 1,50 | 2,20 |
| Πλευρικά Διόδια Αμαλιάδας | 0,90 | 1,30 |
| Μετωπικά Διόδια Πύργου | 1,50 | 2,10 |
| Κατηγορία | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Τύπος οχήματος | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/μενο (ύψος>2,20 μέτρα) | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/μενο, 4 και άνω αξόνων (ύψος>2,20 μέτρα) |
| Μετωπικά Διόδια Ελευσίνας | 6,30 | 8,90 |
| Πλευρικά Διόδια Ν. Περάμου | 4,20 | 5,90 |
| Πλευρικά Διόδια Πάχης | 2,70 | 3,80 |
| Πλευρικά Διόδια Αγ. Θεοδώρων | 1,60 | 2,30 |
| Μετωπικά Διόδια Ισθμού | 5,40 | 7,60 |
| Πλευρικά Διόδια Ζευγολατιού | 2,20 | 3,10 |
| Μετωπικά Διόδια Κιάτου | 6,80 | 9,50 |
| Πλευρικά Διόδια Κιάτου | 2,60 | 3,60 |
| Πλευρικά Διόδια Δερβενιου | 4,00 | 5,60 |
| Πλευρικά Διόδια Ακράτας | 5,20 | 7,30 |
| Πλευρικά Διόδια Καλαβρύτων | 7,10 | 10,00 |
| Πλευρικά Διόδια Δρεπανου | 5,10 | 7,20 |
| Μετωπικά Διόδια Ελαιώνα | 9,70 | 13,60 |
| Μετωπικά Διόδια Ρίου | 6,80 | 9,50 |
| Μετωπικά Διόδια Πάτρας | 9,00 | 12,70 |
| Πλευρικά Διόδια Κάτω Αχαιας | 5,50 | 7,70 |
| Πλευρικά Διόδια Αμαλιάδας | 3,20 | 4,50 |
| Μετωπικά Διόδια Πύργου | 5,40 | 7,60 |

