Διόδια Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (ή επίσημα Γέφυρα ΧαρίλαοςΤρικούπης) έχει μήκος 2.880 μέτρων και συνδέει την Πελοπόννησο με τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Ο σταθμός διοδίων βρίσκεται στην πλευρά του Αντιρρίου.Τιμές Σταθμού Διοδίων
Η τιμή χρέωσης για κάθε όχημα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, η οποία προσδιορίζεται από τον αριθμό των αξόνων του και το είδος του (επιβατικό, φορτηγό ή λεωφορείο).Κατηγορία | Περιγραφή | Τιμή (€) |
---|---|---|
1 | Μοτοσυκλέτες | 2,00 |
2 | Επιβατικά αυτοκίνητα | 14,70 |
3 | Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ | 5,00 |
4 | Φορτηγά 2 Άξονες | 22,60 |
5 | Φορτηγά 3 Άξονες | 36,60 |
6 | Φορτηγά 4 Άξονες και πάνω | 46,50 |
7 | Λεωφορεία έως και 20 θέσεις | 34,50 |
8 | Λεωφορεία 21- 40 θέσεις | 48,50 |
9 | Λεωφορεία πάνω από 40 θέσεις | 74,50 |
Συνδρομητικά - εκπτωτικά προγράμματα, πομποδέκτες διελεύσεων
Στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου παρέχονται διάφορα εκπτωτικά προγράμματα μέσω της χρήσης του e-pass. Aναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:gefyra.gr/prices/e-Pass-Ekptotika-Programmata/
Τελευταία Νέα
Αναπροσαρμογή τιμών διοδίων (Ιανουάριος 2024)
Από 1/1/2024 τα τέλη διοδίων αναπροσαρμόζονται λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής. Αναλυτικά οι τιμές μεταβάλλονται ως εξής:
Κατηγορία | Περιγραφή | Παλαιά τιμή | Νέα Τιμή |
---|---|---|---|
1 | Μοτοσυκλέτες | 1,90 | 2,00 |
2 | Επιβατικά αυτοκίνητα | 13,50 | 14,70 |
3 | Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ | 5,00 | 5,00 |
4 | Φορτηγά 2 Άξονες | 20,30 | 22,60 |
5 | Φορτηγά 3 Άξονες | 33,00 | 36,60 |
6 | Φορτηγά 4+ Άξονες | 42,00 | 46,50 |
7 | Λεωφορεία έως και 20 θέσεις | 30,50 | 34,50 |
8 | Λεωφορεία 21- 40 θέσεις | 43,00 | 48,50 |
9 | Λεωφορεία πάνω από 40 θέσεις | 66,00 | 74,50 |
Αναπροσαρμογή τιμών διοδίων (Ιανουάριος 2019)
Από 9/1/2019 τα τέλη διοδίων αναπροσαρμόζονται λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής. Αναλυτικά οι τιμές μεταβάλλονται ως εξής:
Κατηγορία | Περιγραφή | Παλαιά τιμή | Νέα Τιμή |
---|---|---|---|
1 | Μοτοσυκλέτες | 1,90 | 1,90 |
2 | Επιβατικά αυτοκίνητα | 13,30 | 13,50 |
3 | Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ | 5,00 | 5,00 |
4 | Φορτηγά 2 Άξονες | 20,00 | 20,30 |
5 | Φορτηγά 3 Άξονες | 32,50 | 33,00 |
6 | Φορτηγά 4+ Άξονες | 41,50 | 42,00 |
7 | Λεωφορεία έως και 20 θέσεις | 30,00 | 30,50 |
8 | Λεωφορεία 21- 40 θέσεις | 42,00 | 43,00 |
9 | Λεωφορεία πάνω από 40 θέσεις | 65,00 | 66,00 |
Αναπροσαρμογή τιμών διοδίων (31/5/2016)
Από 1/6/2016 τα τέλη διοδίων αναπροσαρμόζονται λόγω της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Διέλευση από τα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου ενόψει του δημοψηφίσματος
(3/7/2015)Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για το δημοψήφισμα της Κυριακής 5/7/2015, οι διελεύσεις επιβατικών ΙΧ και δικύκλων οχημάτων θα είναι χωρίς καταβολή διοδίων το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.