Διόδια Κορίνθου - Καλαμάτας / Σπάρτης
Κατά μήκος της Εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας / Σπάρτης (Αυτοκινητόδρομος Α7 ή Αυτοκινητόδρομος Μορέας) λειτουργούν 6 σταθμοί μετωπικών και 3 σταθμοί πλευρικών διοδίων.Χάρτης διοδίων Κορίνθου - Καλαμάτας / Σπάρτης
Κόστος μετακίνησης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων (ιx ε)
Διαδρομή | Κόστος
διοδίων ( € ) |
Κόρινθος - Ναύπλιο | 2,70 |
Κόρινθος - Τρίπολη | 5,30 |
Κόρινθος - Σπάρτη | 10,55 |
Κόρινθος - Καλαμάτα | 10,80 |
Αθήνα - Ναύπλιο | 6,90 |
Αθήνα - Τρίπολη | 9,50 |
Αθήνα - Σπάρτη | 14,75 |
Αθήνα - Καλαμάτα | 15,00 |
Σταθμοί και τιμές διοδιών ΕΟ Κορίνθου - Καλαμάτας / Σπάρτης
Η τιμή χρέωσης για κάθε όχημα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος του τροχοφόρου και τον αριθμό των αξόνων του.Κατηγορία | 1 | 2 |
---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, (ύψος<2,20 μέτρα) |
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου | 1,90 | 2,70 |
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης | 1,80 | 2,60 |
Μετωπικά Γέφυρας Μαναρη | 1,40 | 2,10 |
1. Διαδρομή Καλαμάτας | ||
Μετωπικά Διόδια Βελιγοστης | 0,90 | 1,35 |
Πλευρικά Διόδια Παραδεισιων | 0,50 | 0,80 |
Πλευρικά Διόδια Αρφαρων | 0,50 | 0,80 |
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας | 1,40 | 2,05 |
Πλευρικά Διόδια Θουρίας | 0,30 | 0,50 |
2. Διαδρομή Σπάρτης | ||
Μετωπικά Διόδια Πετρίνας | 2,20 | 3,15 |
Κατηγορία | 3 | 4 |
---|---|---|
Τύπος οχήματος | Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/μενο (ύψος>2,20 μέτρα) | Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/μενο, 4 και άνω αξόνων (ύψος>2,20 μέτρα) |
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου | 6,85 | 9,60 |
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης | 6,50 | 9,10 |
Μετωπικά Γέφυρας Μαναρη | 5,25 | 7,40 |
1. Διαδρομή Καλαμάτας | ||
Μετωπικά Διόδια Βελιγοστης | 3,40 | 4,80 |
Πλευρικά Διόδια Παραδεισιων | 2,05 | 2,90 |
Πλευρικά Διόδια Αρφαρων | 2,05 | 2,85 |
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας | 5,15 | 7,25 |
Πλευρικά Διόδια Θουρίας | 1,30 | 1,85 |
2. Διαδρομή Σπάρτης | ||
Μετωπικά Διόδια Πετρίνας | 7,90 | 11,10 |
Οι τιμές αφορούν πληρωμή
με μετρητά.